

今回ドミノピザのついて調べてみました。
2022.5.5
- 株価 353.2$
- PER25.39倍
- EPS13.72$
- PBR -
- 粗利益率38.74%
株価チャート


企業概要
創業1960年に創業、世界最大のピザ会社であり、18,300を超える店舗を展開するグローバル企業です。
ドミノピザの売上業績セグメントは以下の通りです。

4/28の1Q決算によるセグメント別の業績
・既存店売上高の伸び (対前年同期比)
米国直営店(1) - 10.5%
米国フランチャイズ店(1) – 3.2%
米国内店舗 – 3.6%
海外店舗(為替影響を除く) + 1.2%
・グローバル小売売上高の成長率 (対前年同期比)
米国内店舗 – 1.4%
海外店舗 + 2.0%
合計 + 0.3%
・グローバル小売売上高の成長率:(前年同期比,為替影響を除く)
米国内店舗 -1.4%
海外店舗 + 8.4%
合計 + 3.6%
4/28の1Q決算による連結決算損益(前年同月比)
2022年3月27日
・売上高
米国内直営店売上高 103,895
米国フランチャイズ権使用料 122,285
サプライチェーン 609,547
国際加盟店ロイヤリティおよび手数料 68,833
売上高合計 1,011,149
・売上原価
米国内直営店 87,375
サプライチェー ン 555,150
売上原価合計 642,525
営業利益率 36.5%
一般管理費 97,494
米国フランチャイズ広告費 106,589
営業利益 164,541
支払利息-純額 -46,823
税金等調整前四半期純利益 117,718
法人税等調整額 26,754
当期純利益
・1株当り利益(EPS)
普通株式-希薄化後 2.50
2021年3月28日
112,744
124,486
568,338
66,770
983,698
85,742
508,805
594,547
39.6%
91,253
111,360
186,538
-39,400
149,638
31,877
3.00
アメリカ国内での既存店売上が減少しているものの、海外店舗やロイヤリティによる手数料が前年を上回り全体として売上高は前年を上回る数値結果となっています。
第1四半期はオミクロンの急増から人員不足、インフレに至るまで、多くの要因が結果を圧迫したと思います。
また第3・四半期決算には、米国の既存店売上高が1.9%減少しマイナスは10年超ぶりという決算報告をだしていました。その中デリバリー需要の鈍化や労働市場逼迫によるドライバー不足が影響したともあり株価は下落しているものと思われます。
通期決算の2018年から2021年までの業績
単位は百万ドル
発表日時 | 2018/02/26 | 2019/02/25 | 2020/02/24 | 2021/03/01 |
決算期 連・単 | 連 | 連 | 連 | 連 |
売上高 | 4,145.90 | 4,357.70 | 4,895.80 | 5,190.10 |
売上原価 | 2,305.10 | 2,373.70 | 2,681.60 | 2,926.60 |
販売費一般管理費 | 959.40 | 1,042.60 | 1,084.90 | 969.90 |
営業利益 | 791.70 | 840.20 | 1,029.70 | 1,079.10 |
税引き前当期利益 | 719.50 | 773.70 | 973.80 | 1,031.70 |
当期利益 | 568.60 | 615.90 | 785.90 | 827.50 |
減価償却費 | 64.40 | 63.80 | 66.20 | 68.40 |
研究開発費 | 89.70 | 93.60 | 102.60 | 105.20 |
EPS | 2.32 | 2.50 | 3.18 | 3.38 |
潜在株式調整後EPS | 2.27 | 2.44 | 3.12 | 3.32 |
一株当り配当 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |

2021年抜粋
売上高 | 5,190.10 | ||
売上原価 | 2,926.60 | 43.61% | 売上高に対する原価比率 |
販売費一般管理費 | 969.90 | 56.39% | 粗利益に対するSGA費 |
営業利益 | 1,079.10 | 42.85% | 粗利益に対する営業利益率 |
当期利益 | 1,031.70 | 47.67% | 当期純利益率 |
減価償却費 | 827.50 | 19.88% | 減価償却費率 |
研究開発費 | 68.40 | 15.94% | 研究開発比率 |
貸借対照表
資産の部 | 2018/12 連 | 2019/12 連 | 2021/01 連 | 2022/01 連 |
現金同等物 | 25.44 | 190.62 | 284.72 | 309.86 |
短期投資 | — | — | — | — |
現金・短期投資 | 25.44 | 190.62 | 284.72 | 309.86 |
売上債権 | 190.09 | 210.26 | 271.56 | 269.83 |
棚卸資産 | 45.98 | 52.96 | 66.68 | 68.33 |
その他流動資産 | 279.74 | 314.66 | 217.45 | 180.58 |
流動資産合計 | 566.95 | 787.62 | 869.38 | 860.54 |
有形固定資産合計(純額) | 234.94 | 471.67 | 525.63 | 534.77 |
無形固定資産 | 63.81 | 73.14 | 81.31 | 95.56 |
総資産 | 907.39 | 1,382.09 | 1,567.17 | 1,671.82 |
負債の部 | ||||
短期有利子負債 | 35.89 | 43.39 | 2.86 | 55.59 |
流動負債合計 | 379.74 | 453.83 | 470.82 | 590.74 |
固定負債(長期借入負債) | 3,495.69 | 4,071.06 | 4,116.02 | 5,014.64 |
負債合計(有利子負債+支払手形) | 3,531.58 | 4,114.45 | 4,118.87 | 5,070.23 |
繰延法人税 | — | — | 6.10 | 3.92 |
少数株主持分 | — | — | — | — |
その他負債 | 71.87 | 272.97 | 274.64 | 272.05 |
負債及び少数株主持分の合計 | 3,947.31 | 4,797.85 | 4,867.57 | 5,881.35 |
資本の部 | ||||
資本金 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
資本余剰金 | 0.57 | 0.24 | 5.12 | 0.84 |
利益剰余金 | -3,036.47 | -3,412.65 | -3,303.49 | -4,207.92 |
純資産合計 | -3,039.92 | -3,415.76 | -3,300.41 | -4,209.54 |
負債及び資本合計 | 907.39 | 1,382.09 | 1,567.17 | 1,671.82 |
不良債権額 | — | — | — | — |
総資産経常利益率 | 39.89 | 28.99 | 31.35 | 30.53 |
自己資本利益率 | -11.91 | -11.73 | -14.89 | -12.13 |
発行済み普通株式合計 | 40.98 | 38.93 | 38.87 | 36.14 |
発行済み優先株式合計 | — | — | — | — |
従業員数 | 14,500.00 | 13,100.00 | 14,400.00 | 13,500.00 |
貸借対照表については利益余剰金や自己資本比率がマイナスとなっているが、高い収益力があり、何かしらの競争優位性があるため成長し続けることができるのだと思います。
2019年よりヒューストンではNURO(米スタートアップ企業)という自動運転配送サービスを開始しています。

このような取り組みも行いただの小売業ではなく近代テクノロジーも取り入れ成長していく企業なのだと思います。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■□ スマホで本格投資するなら【LINE証券】
■□ 今すぐ証券口座開設!
□ ▼口座開設申し込み▼
スマホひとつで、1株数百円から。【LINE証券】
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
コメント